KRONOLOJİK SIRASI İLE OSMANLI PADİŞAHLARI VE TAHTTA KALDIKLARI YILLAR

KRONOLOJİK SIRASI İLE OSMANLI PADİŞAHLARI, LYS TARİH, osmanlı padişahları sıralı liste, osmanlı padişahlarının tahtta kaldığı yıllar, sırası ile osmanlı padişahları
KRONOLOJİK SIRASI İLE OSMANLI PADİŞAHLARI VE TAHTTA KALDIKLARI YILLAR:

1- Osman Gazi (1299 - 1326)
2- Orhan Gazi (1326 - 1359)  
3- I. Murad (1359 - 1389)
4- I. Bayezid - Yıldırım Bayezid (1389 - 1402)
FETRET DEVRİ
5- I. Mehmed (1413 - 1421)   
6- II. Murad (1421 - 1451)
7- Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481)
8- II. Bayezid (1481 - 1512)
9- Yavuz Sultan Selim (1512 - 1520)
10- Kanunî Sultan Süleyman (1520 - 1566)
11- II. Selim (1566 - 1574)
12- III. Murad (1574 - 1595)
13- III. Mehmed (1595 - 1603)
14- I. Ahmed (1603 - 1617)
15- I. Mustafa (1617 - 1618  /  1622 - 1623)
16- Genç Osman (1618 - 1622)
17- IV. Murad (1623 - 1640)
18- İbrahim (1640 - 1648)
19- IV. Mehmed (1648 - 1687)
20- II. Süleyman (1687 - 1691)
21- II. Ahmed (1691 - 1695)
22- II. Mustafa (1695 - 1703)
23- III. Ahmed (1703 - 1730)
24- I. Mahmud (1730 - 1754)
25- III. Osman (1754 - 1757)
26- III. Mustafa (1757 - 1774)
27- I. Abdülhamid (1774 - 1789)
28- III. Selim (1789 - 1807)
29- IV. Mustafa (1807 - 1808)
30- II. Mahmud (1808 - 1839)
31- Abdülmecid (1839 - 1861)
32- Abdülaziz (1861 - 1876)
33- V. Murad (30 Mayıs 1876 - 31 Ağustos 1876)
34- II. Abdülhamid (1876 - 1909)
35- Mehmed Reşad (1909 - 1918)
36- Mehmed Vahdeddin (1918 - 1922)
 
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum:

Tanzimat Döneminde Roman